단위 : 만원
제품명 | EDITION-R | RE-Tina | EDITION | SPECIAL | COLLECTION |
---|---|---|---|---|---|
열차단율(%)/IR CUT | 92% | 80% | 98% | 92% | 72% |
보증기간 | 10년 | 7년 | 10년 | 10년 | 7년 |
전면+측후면(국내승용 기준) | 120 | 85 | 110 | 90 | 70 |
전면+측후면(수입승용 기준) | 130 | 93 | 120 | 98 | 76 |
단위 : 만원
제품명 | EDITION-R | RE-Tina | EDITION | SPECIAL | COLLECTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
투과율(VLT%) | 10/30(%) | 10/30(%) | 15/30(%) | 5/15/30/40(%) | 5/15/30/40(%) | |
국내차량 | 승용 | 48 | 35 | 46 | 37 | 28 |
SUV/RV | 53 | 39 | 51 | 41 | 31 | |
중대형 SUV | 58 | 43 | 56 | 45 | 34 | |
수입차량 | 승용 | 53 | 39 | 51 | 41 | 31 |
SUV/RV | 58 | 43 | 56 | 45 | 34 | |
중대형 SUV | 63 | 47 | 61 | 49 | 37 |
단위 : 원
제품명 | EDITION-R | RE-Tina | EDITION | SPECIAL | COLLECTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
투과율(VLT%) | 10/30(%) | 10/30(%) | 15/30(%) | 5/15/30/40(%) | 5/15/30/40(%) | |
국내차량 | 승용 | 72 | 50 | 64 | 53 | 42 |
SUV/RV | 77 | 54 | 69 | 57 | 45 | |
중대형 SUV | 82 | 58 | 74 | 61 | 48 | |
수입차량 | 승용 | 77 | 54 | 69 | 57 | 45 |
SUV/RV | 82 | 58 | 74 | 61 | 48 | |
중대형 SUV | 87 | 62 | 79 | 65 | 51 |
단위 : 만원
제품명 | EDITION-R | RE-Tina | EDITION | SPECIAL | COLLECTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
투과율(VLT%) | 10/30(%) | 10/30(%) | 15/30(%) | 5/15/30/40(%) | 5/15/30/40(%) | |
국내차량 | 일반썬루프 | 18 | 14 | 16 | 15 | 9 |
파노라마썬루프 | 36 | 28 | 34 | 30 | 18 | |
측면유리 1장 | 18 | 14 | 16 | 15 | 9 | |
뒷면유리 1장 | 36 | 28 | 34 | 30 | 18 | |
수입차량 | 일반썬루프 | 21 | 16 | 19 | 18 | 10 |
파노라마썬루프 | 39 | 30 | 36 | 32 | 20 | |
측면유리 1장 | 21 | 16 | 19 | 18 | 10 | |
뒷면유리 1장 | 39 | 30 | 36 | 32 | 20 |
단위 : 만원
구분 | 국내차량 | 수입차량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
전면 | 후면 | 측면1장 | 전면 | 후면 | 측면1장 | |
기존필름 제거비용 |
7 | 10 | 5 | 10 | 15 | 8 |